Data Perkiraan Kerugian Akibat Banjir | |||
Tanggal 3 November 2011 | |||
Kab Pesisir Selatan | |||
NO | JENIS KERUGIAN | VOLUME | TAKSIRAN KERUGIAN ( RUPIAH ) |
1 | JALAN NEGARA | 12.000.000.000 | |
Painan - Kambang | |||
1. Badan Jalan Terban | 350 m | 9.000.000.000 | |
2. Bahu Jalan Terban | 400 m | 3.000.000.000 | |
2 | JALAN KABUPATEN | 18.450.000.000 | |
1. Jemb. Gantung Pelangai | 60 m | 2.400.000.000 | |
2. Jemb. Gantung Pelangai Gadang | 70 m | 2.800.000.000 | |
3. Jalan Limau Sundai Pelangai Gadang | 100 m | 2.000.000.000 | |
4. Jemb. Sungai Putih | 20 m | 4.500.000.000 | |
5. Jemb. Pasir Putih I | 9 m | 900.000.000 | |
6. Jemb. Pasir Putih II | 8 m | 850.000.000 | |
7. Jalan Simpang Silaut - Silaut IV | 3000 m | 5.000.000.000 | |
3 | JALAN KAMPUNG / USAHA TANI | 1250 m | 250.000.000 |
4 | IRIGASI | 15.000.000.000 | |
- Bendung | 11 unit | ||
- Saluran | 2 km | ||
- Bangunan Irigasi | 10 unit | ||
5 | SEKOLAH | 7.200.000.000 | |
1. Terendam | 27 unit | 2.700.000.000 | |
2. Rusak Berat | 9 unit | 4.500.000.000 | |
6 | SARAN DAN PRASARANA KESEHATAN | 700.000.000 | |
1. Puskesmas terendam | 2 unit | ||
2. Ambulan hanyut | 1 unit | ||
3. Kulkas vaksin | 4 unit | ||
4. Vaksin Carrier ( Termos ) | 20 bh | ||
5. Pustu | 6 unit | ||
6. Poskesri | 2 unit | ||
7 | SARANA AIR BERSIH | 541.514.000 | |
8 | RUMAH MASYARAKAT | 10.219 unit | 25.000.000.000 |
9 | RUMAH IBADAH | 1.200.000.000 | |
1. Rusak Berat | 24 unit | ||
2. Terendam | 43 unit | ||
10 | TERNAK ( sapi, kerbau, kambing, ayam,itik) | 2.269.000.000 | |
11 | PRODUKSI PERTANIAN ( padi, jangung, sawit, dll ) | 17.000.000.000 | |
T O T A L | 99.610.514.000 | ||
Terbilang : Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Rupiah |
Data Dampak Bencana Banjir | |||
Tgl 3 November 2011 | |||
Kab. Pesisir Selatan | |||
( Data Sementara ) | |||
NO | URAIAN DAMPAK | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | Wilayah Genangan Air 30 % - 60 %, ketinggian air 0,5 s/d 1,5 m | 10 Kecamatan | |
2 | Jumlah penduduk mengungsi | 52.315 jiwa | |
3 | Penduduk hanyut / hilang | 6 orang | Kec. Linggo Sari Baganti |
1. Kidit ( 65 thn ) | |||
2. Rayos ( 24 thn ) | |||
3. Anak Rayos ( 9 bln ) | |||
Kec. Lengayang | |||
1. Santia ( 21 thn ) | |||
2. Ismaini (35 thn ) | |||
3. Neza ( 10 thn ) | |||
4 | Penduduk Cidera / luka-luka | 5 orang | 1. Raulis ( 75 thn ) - Pasir putih |
Dirujuk ke RSUP M.Djamil Padang | |||
5 | Gedung Sekolah | ||
- PAUD | 13 unit | terendam | |
- TK | 5 unit | terendam | |
-SD | 26 unit | terendam | |
-SMP / MTs | 6 unit | terendam | |
- SMA / SMK / MA | 1 unit | terendam | |
6 | Sarana Ibadah | 67 unit | terendam |
7 | Wilayah yang terisolasi | 4 titik | - Silaut V |
- Silaut VI | |||
- Base camp PT. Incasi Raya | |||
- Lunang III | |||
Catatan : | |||
• Sampai saat ini masih terdapat 18.000 siswa yang belum bisa mengikuti | |||
proses belajar mengajar karena sekolahnya terendam oleh lumpur setinggi ± 40 cm |
Data Sementara Penyaluran Bantuan | ||||
Bencana Banjir Tgl 3 November 2011 | ||||
Kab. Pesisir Selatan | ||||
NO | TANGGAL | JENIS BANTUAN | JUMLAH | SASARAN |
1 | 3 Nov 2011 | Beras | 2000 kg | Kec. Batang Kapas |
Kec. Sutera | ||||
Kec. Lengayang | ||||
Kec.Ranah Pesisir | ||||
Kec.Linggo Sari Baganti | ||||
Kec.Pancung Soal | ||||
Kec.Bab Tapan | ||||
Kec.Lunang Silaut | ||||
2 | 3 Nov 2011 | Mie Instan | 200 dus | Kec. Batang Kapas |
Kec. Sutera | ||||
Kec. Lengayang | ||||
Kec.Ranah Pesisir | ||||
Kec.Linggo Sari Baganti | ||||
Kec.Pancung Soal | ||||
Kec.Bab Tapan | ||||
Kec.Lunang Silaut | ||||
3 | 3 Nov 2011 | Air Mineral | 100 dus | Kec. Batang Kapas |
Kec. Sutera | ||||
Kec. Lengayang | ||||
Kec.Ranah Pesisir | ||||
Kec.Linggo Sari Baganti | ||||
Kec.Pancung Soal | ||||
Kec.Bab Tapan | ||||
Kec.Lunang Silaut | ||||
4 | 3 Nov 2011 | Telur | 5.000 butir | Kec.Lunang Silaut |
5 | 3 Nov 2011 | MP Asi | 13.000 sachet | Kec.Bayang |
Kec. Sutera | ||||
Kec. Lengayang | ||||
Kec.Ranah Pesisir | ||||
Kec.Linggo Sari Baganti | ||||
Kec.Pancung Soal | ||||
Kec.Bab Tapan | ||||
Kec.Lunang Silaut | ||||
6 | 3 Nov 2011 | Oralit | 20.000 sachet | Kec.Bayang |
Kec. Sutera | ||||
Kec. Lengayang | ||||
Kec.Ranah Pesisir | ||||
Kec.Linggo Sari Baganti | ||||
Kec.Pancung Soal | ||||
Kec.Bab Tapan | ||||
Kec.Lunang Silaut | ||||
7 | 3 Nov 2011 | Obat-obatan | Stand by pada 18 Puskesmas & Pustu | |
8 | 3 Nov 2011 | Selimut | 60 Lembar | Kec.Batang Kapas |
Kec. Sutera | ||||
Kec.Lengayang | ||||
9 | 4 Nov 2011 | Beras | 30.000 kg | 10 Kecamatan |
10 | 4 Nov 2011 | Sarden | 75 dus | 10 Kecamatan |
11 | 4 Nov 2011 | Mie Instan | 200 dus | 10 Kecamatan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar